SIZE CHARTS

MEN'S TEE SIZE CHART

  • XS - 5'6"-5'7" | CHEST - 90cm
  • S - 5'8"- 5'10" | CHEST - 98cm
  • M - 5'10"- 6' | CHEST - 106cm
  • L - 6'- 6'2" | CHEST - 112cm
  • XL - 6'1"- 6'3" | CHEST - 120cm
  • XXL - 6'1"- 6'3" | CHEST - 128cm
  • XXL - 6'3" - 6'6" | CHEST - 136cm

UNISEX TEE SIZE CHART

  • S - 5'8"- 5'10" | CHEST - 96cm
  • M - 5'10"- 6' | CHEST - 100cm
  • L - 6'- 6'2" | CHEST - 104cm
  • XL - 6'1"- 6'3" | CHEST - 108cm
  • XXL - 6'1"- 6'3" | CHEST - 112cm

WOMEN'S TEE SIZE CHART

  • XS - 61" - 64" | CHEST - 72cm
  • S - 64" - 67" | CHEST - 78cm
  • M - 64" - 67" | CHEST - 82cm
  • L - 65" - 69" | CHEST - 88cm
  • XL - 65" - 69" | CHEST - 94cm
  • XXL - 65" - 69" | CHEST - 97cm

KIDS TEE SIZE CHART

  • XS - 6-7
  • S - 8-9
  • M - 10-11
  • L - 12-13
  • XL - 14-15
  • XXL - 15-16

MEN'S BUTTON UP WORK SHIRT SIZE CHART

  • S - LENGTH 80cm | CHEST - 100cm
  • M - LENGTH 81.5cm | CHEST - 105cm
  • L - LENGTH 84cm | CHEST - 111cm
  • XL - LENGTH 85.5cm | CHEST - 121cm
  • XXL - LENGTH 87cm | CHEST - 129cm

TREK PANT SIZE CHART

  • XS - WAIST 26-28 | OUT SEAM 41
  • S - WAIST 28-30 | OUT SEAM 41
  • M - WAIST 30-32 | OUT SEAM 41
  • L - WAIST 32-34 | OUT SEAM 41.5
  • XL - WAIST 34-35 | OUT SEAM 41.5
  • XXL - WAIST 36-37 | OUT SEAM 42

JOGGER PANT SIZE CHART

  • XS - WAIST 29-32 | OUT SEAM 41
  • S - WAIST 32-34 | OUT SEAM 41
  • M - WAIST 34-36 | OUT SEAM 41
  • L - WAIST 37-38 | OUT SEAM 41.5
  • XL - WAIST 39-40 | OUT SEAM 41.5

LEGGINGS SIZE CHART

  • XS - INSEAM 29" | DROP WAIST 31-32 | HIP 34-35
  • S - INSEAM 29" | DROP WAIST 33-34 | HIP 36-37
  • M - INSEAM 30" | DROP WAIST 35-36 | HIP 38-39
  • L - INSEAM 30" | DROP WAIST 37-38 | HIP 40-41
  • XL - INSEAM 30" | DROP WAIST 39-40 | HIP 42-43