SIZE CHARTS

MEN'S TEE SIZE CHART

  • XS - 5'6"-5'7" | CHEST - 32"- 34"
  • S - 5'8"- 5'10" | CHEST - 34"- 36"
  • M - 5'10"- 6' | CHEST - 38"- 40"
  • L - 6'- 6'2" | CHEST - 42"- 44"
  • XL - 6'1"- 6'3" | CHEST - 44"- 46"
  • XXL - 6'1"- 6'3" | CHEST - 46"- 48"

WOMEN'S TEE SIZE CHART

  • XS - 61" - 64" | CHEST - 31" - 32"
  • S - 64" - 67" | CHEST - 33" - 34"
  • M - 64" - 67" | CHEST - 35" - 36"
  • L - 65" - 69" | CHEST - 37" - 39"
  • XL - 65" - 69" | CHEST - 39" - 40"
  • XXL - 65" - 69" | CHEST - 40" - 41"

KIDS TEE SIZE CHART

  • XS - 6-7
  • S - 8-9
  • M - 10-11
  • L - 12-13
  • XL - 14-15
  • XXL - 15-16

MEN'S BUTTON UP WORK SHIRT SIZE CHART

  • S - LENGTH 80cm | CHEST - 50cm
  • M - LENGTH 81.5cm | CHEST - 52.5cm
  • L - LENGTH 84cm | CHEST - 55.5cm
  • XL - LENGTH 85.5cm | CHEST - 60.5cm
  • XXL - LENGTH 87cm | CHEST - 64.5cm

TREK PANT SIZE CHART

  • XS - WAIST 26-28 | OUT SEAM 41
  • S - WAIST 28-30 | OUT SEAM 41
  • M - WAIST 30-32 | OUT SEAM 41
  • L - WAIST 32-34 | OUT SEAM 41.5
  • XL - WAIST 34-35 | OUT SEAM 41.5
  • XXL - WAIST 36-37 | OUT SEAM 42

JOGGER PANT SIZE CHART

  • XS - WAIST 29-32 | OUT SEAM 41
  • S - WAIST 32-34 | OUT SEAM 41
  • M - WAIST 34-36 | OUT SEAM 41
  • L - WAIST 37-38 | OUT SEAM 41.5
  • XL - WAIST 39-40 | OUT SEAM 41.5

LEGGINGS SIZE CHART

  • XS - INSEAM 29" | DROP WAIST 31-32 | HIP 34-35
  • S - INSEAM 29" | DROP WAIST 33-34 | HIP 36-37
  • M - INSEAM 30" | DROP WAIST 35-36 | HIP 38-39
  • L - INSEAM 30" | DROP WAIST 37-38 | HIP 40-41
  • XL - INSEAM 30" | DROP WAIST 39-40 | HIP 42-43